# | Teams (118) | RMSLE | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Yurishcheva | 3.7612491113 | 6w | 74 | |
2 | RASCAR | 3.7754139173 | 13d | 70 | |
3 | Ivan Komarov | 3.7930403191 | 16d | 15 | |
4 | Arlan | 3.8082299802 | 13d | 36 | |
5 | pe4a74759c556 | 3.8458948692 | 13d | 21 | |
6 | Елизарьев Яра | 3.8590411908 | 13d | 20 | |
7 | Иван Сосалковской | 3.8698543501 | 5w | 2 | |
8 | QWERTY | 3.9175950813 | 13d | 23 | |
9 | bawr bawr | 3.94170641 | 13d | 28 | |
10 | Vladislava Cherkasova | 3.9706479577 | 14d | 53 | |
11 | DL Fun | 3.976750245 | 13d | 43 | |
12 | Aleksandr Korotkov | 3.9812369995 | 13d | 39 | |
13 | Nikita Zaglumonin | 3.9849870693 | 7w | 30 | |
14 | Igor Kuznetsov | 3.9915523517 | 13d | 20 | |
15 | whoami | 3.993450636 | 2m | 5 | |
16 | ldd27e2daacb6 | 3.994440986 | 13d | 8 | |
17 | y3e8d313fddf4 | 4.0049810019 | 13d | 18 | |
18 | перега сират | 4.0101478213 | 29d | 10 | |
19 | NoFuture | 4.0334052435 | 20d | 15 | |
20 | Erik | 4.0446666638 | 16d | 29 | |
21 | Сергей Борисович | 4.0455167305 | 13d | 52 | |
22 | masha adiukova | 4.0459074382 | 6w | 6 | |
23 | 2 по химии | 4.0500233998 | 2m | 8 | |
24 | Nikita Kuznetsov | 4.0518223095 | 13d | 5 | |
25 | Alek Nelender | 4.0538622898 | 14d | 14 | |
26 | Nazarenko Elizaveta | 4.0538622898 | 13d | 6 | |
27 | Анастасия Карунина | 4.0538622898 | 13d | 3 | |
28 | plusvibe | 4.0538627126 | 13d | 8 | |
29 | Варфоломеева Виктория | 4.0543655992 | 13d | 16 | |
30 | Timur Kebekov | 4.0566109829 | 7w | 9 | |
31 | zoli zoli | 4.0594533267 | 2m | 17 | |
32 | Александр Мамонов | 4.0630080554 | 13d | 2 | |
33 | Мишнева Екатерина | 4.0644344237 | 13d | 3 | |
34 | bdcbe7264efee | 4.0709207607 | 4w | 8 | |
35 | Prokhorov_foundation | 4.0835336224 | 15d | 16 | |
36 | Daniil Antonov | 4.0866743508 | 7w | 19 | |
37 | lEXX | 4.0866963578 | 13d | 5 | |
38 | Гагол Егор | 4.089370796 | 13d | 12 | |
39 | Rayan Gosling | 4.089370796 | 13d | 7 | |
40 | i_scrg | 4.089370796 | 13d | 1 | |
41 | Тарло Евгений | 4.089370796 | 13d | 1 | |
42 | 6hegodaev | 4.089370796 | 13d | 4 | |
43 | Viktoria Privalova | 4.089370796 | 13d | 2 | |
44 | ярик реквием | 4.0921732849 | 2m | 3 | |
45 | Alexandra Aronova | 4.092597682 | 13d | 5 | |
46 | x2f0884addcfa | 4.0938984487 | 17d | 7 | |
47 | opium | 4.0944405127 | 26d | 6 | |
48 | Alex B | 4.0946791253 | 8w | 1 | |
49 | Maksim Kalmykov | 4.0973373109 | 13d | 21 | |
50 | gae757b93b9cd | 4.0986792339 | 18d | 21 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.