# | Teams (118) | RMSLE | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Yurishcheva | 3.7585973708 | 6w | 74 | |
2 | RASCAR | 3.7725920912 | 13d | 70 | |
3 | Ivan Komarov | 3.7889324186 | 16d | 15 | |
4 | Arlan | 3.8041299098 | 13d | 36 | |
5 | перега сират | 3.8365048475 | 29d | 10 | |
6 | pe4a74759c556 | 3.8408785574 | 13d | 21 | |
7 | Елизарьев Яра | 3.8494489186 | 13d | 20 | |
8 | Иван Сосалковской | 3.8656361566 | 5w | 2 | |
9 | QWERTY | 3.9172388563 | 13d | 23 | |
10 | bawr bawr | 3.932994486 | 13d | 28 | |
11 | Vladislava Cherkasova | 3.9623599463 | 14d | 53 | |
12 | DL Fun | 3.9637156812 | 13d | 43 | |
13 | Igor Kuznetsov | 3.9740136398 | 13d | 20 | |
14 | Aleksandr Korotkov | 3.9755488437 | 13d | 39 | |
15 | Nikita Zaglumonin | 3.9767829114 | 7w | 30 | |
16 | whoami | 3.9821661506 | 2m | 5 | |
17 | ldd27e2daacb6 | 3.9854137805 | 13d | 8 | |
18 | y3e8d313fddf4 | 3.9998387816 | 13d | 18 | |
19 | NoFuture | 4.0261199409 | 20d | 15 | |
20 | masha adiukova | 4.0330875605 | 6w | 6 | |
21 | Erik | 4.0373486279 | 16d | 29 | |
22 | Nikita Kuznetsov | 4.0395800653 | 13d | 5 | |
23 | plusvibe | 4.040500748 | 13d | 8 | |
24 | Alek Nelender | 4.0405008161 | 14d | 14 | |
25 | Nazarenko Elizaveta | 4.0405008161 | 13d | 6 | |
26 | Анастасия Карунина | 4.0405008161 | 13d | 3 | |
27 | 2 по химии | 4.0412771958 | 2m | 8 | |
28 | Варфоломеева Виктория | 4.041337997 | 13d | 16 | |
29 | Сергей Борисович | 4.0418117097 | 13d | 52 | |
30 | Александр Мамонов | 4.049379594 | 13d | 2 | |
31 | Мишнева Екатерина | 4.0515332181 | 13d | 3 | |
32 | zoli zoli | 4.0521532465 | 2m | 17 | |
33 | Timur Kebekov | 4.0529101636 | 7w | 9 | |
34 | bdcbe7264efee | 4.0677252894 | 4w | 8 | |
35 | lEXX | 4.0737257848 | 13d | 5 | |
36 | Гагол Егор | 4.0753281701 | 13d | 12 | |
37 | Rayan Gosling | 4.0753281701 | 13d | 7 | |
38 | i_scrg | 4.0753281701 | 13d | 1 | |
39 | Тарло Евгений | 4.0753281701 | 13d | 1 | |
40 | 6hegodaev | 4.0753281701 | 13d | 4 | |
41 | Viktoria Privalova | 4.0753281701 | 13d | 2 | |
42 | Prokhorov_foundation | 4.0758557259 | 15d | 16 | |
43 | Alexandra Aronova | 4.078568781 | 13d | 5 | |
44 | Daniil Antonov | 4.0812553375 | 7w | 19 | |
45 | ярик реквием | 4.0814775954 | 2m | 3 | |
46 | Никита К | 4.0855006074 | 13d | 19 | |
47 | x2f0884addcfa | 4.0857287168 | 17d | 7 | |
48 | opium | 4.0858699943 | 26d | 6 | |
49 | Дмитрий Иванов | 4.0868793092 | 13d | 4 | |
50 | gae757b93b9cd | 4.0880436518 | 18d | 21 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.