Валидационный лидерборд, некогда служивший приватом, до того как по спец.механике наступило будущее.
# | Teams (110) | Average RMSLE | Last | Entries | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хахатон | 1.6246727285 | 13d | 61 | |
2 | IS | 1.6273442108 | 13d | 19 | |
3 | Строительство 503 | 1.6286346763 | 13d | 33 | |
4 | 4ерепашкиНиндзя2Выжившие | 1.633155041 | 13d | 48 | |
5 | faas | 1.6334098505 | 15d | 25 | |
6 | Let me solo her | 1.6342876482 | 13d | 40 | |
7 | Kirill Krivosheev | 1.6375515747 | 13d | 21 | |
8 | feel the agi | 1.6406490034 | 22d | 21 | |
9 | Filer | 1.6453431057 | 23d | 43 | |
10 | xbar19 | 1.6461652242 | 20d | 1 | |
11 | spb_py | 1.6559916197 | NaNy | 0 | |
12 | Andrey Pedchenko | 1.6605670801 | 14d | 42 | |
13 | Alexander Ladzin | 1.6615590919 | 25d | 5 | |
14 | Ivan Zhuravlev | 1.6615702301 | 14d | 17 | |
15 | Дата сатанисты | 1.6630975222 | NaNy | 0 | |
16 | peaRL | 1.66472525 | NaNy | 0 | |
17 | minions_VIPERR_Double_R | 1.6652550608 | 21d | 4 | |
18 | Сергей 72 | 1.6654602149 | 13d | 102 | |
19 | mb5cd85aad8e1 | 1.6661371201 | NaNy | 0 | |
20 | Daniil Melnik | 1.6682709017 | 20d | 3 | |
21 | hate communication | 1.668951742 | NaNy | 0 | |
22 | MMG-5 | 1.668951742 | 15d | 4 | |
23 | s796fb3ed56c9 | 1.6710580515 | 5w | 4 | |
24 | kvadro | 1.6731529016 | 4w | 5 | |
25 | MrOverfit | 1.67379419 | 23d | 17 | |
26 | Nikita Saik | 1.6759549253 | 16d | 10 | |
27 | ml_square | 1.6821184046 | 4w | 5 | |
28 | Anna Yurishcheva | 1.6825598498 | 13d | 36 | |
29 | Vlad Balanda | 1.6847277242 | 19d | 53 | |
30 | Anatoly Ilyenkov | 1.6847742704 | NaNy | 0 | |
31 | Бесперспективняк | 1.689684492 | 15d | 26 | |
32 | Iev | 1.6903188373 | 27d | 13 | |
33 | перега сират | 1.6907101269 | 4w | 5 | |
34 | SoloTech | 1.6917419049 | 5w | 2 | |
35 | Ефименко Евгения | 1.6959610112 | NaNy | 0 | |
36 | fxck hoes | 1.7024073494 | NaNy | 0 | |
37 | Anatoly Radik | 1.7104006103 | NaNy | 0 | |
38 | пипки | 1.7105651459 | NaNy | 0 | |
39 | Просто команда | 1.7190010536 | NaNy | 0 | |
40 | lc0509bd9c183 | 1.7209205252 | 29d | 6 | |
41 | CapitainData | 1.7245874056 | 5w | 1 | |
42 | Alexander Kazakov | 1.7258202681 | NaNy | 0 | |
43 | Forest | 1.7273797867 | NaNy | 0 | |
44 | Eduard Araslanov | 1.7273797867 | 13d | 15 | |
45 | qed | 1.7320715386 | NaNy | 0 | |
46 | Кошки понарошку | 1.7396310094 | 22d | 6 | |
47 | rc206efb33d4c | 1.7578347617 | NaNy | 0 | |
48 | ГЛУБЖЕ ДЕЛАЙ ДЕТКА | 1.7869423174 | NaNy | 0 | |
49 | ML_strom | 1.791654765 | 13d | 34 | |
50 | Anton Agafonov | 1.791654765 | NaNy | 0 |
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.